第四届深圳国际复合材料工业技术展览会汽车轻量化领域参展企业总览
本届展会在汽车轻量化领域共有约30家企业参展,基本覆盖从上游原材料、中游部件到终端应用的全产业链。以下是详细分类汇总。
说明:以下明细基于展会官方最终版参展商名录综合整理,部分企业的汽车应用方向在官方名录中未明确标注,已做合理归类和标注说明。
一、汽车轻量化领域参展企业总览
| 产业链环节 | 企业数量 | 代表企业 |
|---|---|---|
| 上游原材料及化学品 | 约15家 | 长盛(廊坊)、威海光威、东丽、吉林化纤、阿科玛等 |
| 中游部件/制品 | 约8家 | 江苏亨睿(HRC)、东莞艾可迅、沧州碳锋、常州日新模塑等 |
| 下游设备及配套 | 约7家 | 成都正西智能装备、东莞市久耐机械、北京华航智造等 |
| 论坛/学术演讲(汽车相关) | 约6家 | 江苏兆鋆新材、金发科技、中国复合材料学会等 |
二、按产业链环节分类
1. 上游原材料及化学品(碳纤维、玻璃纤维、树脂等)
| 展位号 | 参展单位名称 | 所属地域 | 主要业务 | 汽车轻量化应用方向 |
|---|---|---|---|---|
| 142/420 | 长盛(廊坊)科技有限公司 | 河北省 | T800级以上碳纤维及碳纤织物 | 高端汽车结构件用碳纤维 |
| 352/451/463 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 山东省 | T300-T1100级碳纤维及碳纤维复合材料 | 汽车轻量化部件原材料 |
| 440/507 | 东丽(日本) | 境外(日本) | 碳纤维及碳纤维复合材料 | 全球领先汽车碳纤维供应商 |
| 489 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 吉林省 | 碳纤维原丝、碳纤维 | 汽车碳纤维零部件基础材料 |
| 336/418/493 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 | 湖南省 | 中间相沥青碳纤维复合材料 | 高性能汽车部件材料 |
| 162/208 | 常州康帕斯德新材料有限公司 | 江苏省 | 碳纤/玻纤/芳纶织物及混纺织物 | 汽车复合材料织物基材 |
| 186/1105 | 常州市建林玻纤有限公司 | 江苏省 | 玻纤织物、碳纤/芳纶/玄武岩经编复合材料 | 汽车复合材料增强织物 |
| 134 | 北京邦维高科新材料科技股份有限公司 | 北京市 | 纤维织物、柔性复合材料 | 汽车柔性复合材料 |
| 435/502 | 3M中国 | 境外(美国) | 胶粘剂、研磨材料、特种材料 | 汽车轻量化结构胶粘、表面处理 |
| 436/503 | 阿科玛(法国) | 境外(法国) | Elium®液态热塑树脂、高性能聚合物 | 可回收汽车复合材料部件基体树脂 |
| 441/508 | 亨斯迈(美国) | 境外(美国) | 聚氨酯、环氧树脂、胶粘剂 | 汽车复合材料基体树脂 |
| 442/509 | 赢创(德国) | 境外(德国) | 特种化学品、高性能聚合物 | 汽车轻量化高性能添加剂 |
| 443/510 | 帝斯曼(荷兰) | 境外(荷兰) | 高性能材料、树脂 | 汽车复合材料基体材料 |
| 448/515 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 上海市 | 环氧树脂、聚氨酯、复合材料 | 汽车复合材料结构件基体树脂 |
| 108 | 本隆商事(天津)国际贸易有限公司 | 天津市 | 潜伏性环氧固化剂、颜料分散剂、偶联剂 | 汽车复合材料树脂配套助剂 |
| 426/497 | 重庆国际复合材料股份有限公司(CPIC) | 重庆市 | 玻璃纤维及复合材料 | 汽车玻纤增强复合材料 |
| 452 | 江苏长海复合材料股份有限公司 | 江苏省 | 玻璃纤维及制品 | 汽车玻纤复合材料原材料 |
| 453 | 常州天马集团(常州天马集团有限公司) | 江苏省 | 玻璃纤维、复合材料 | 汽车玻璃纤维复合材料 |
| 336 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 山东省 | 玻璃纤维及制品 | 汽车玻纤增强材料 |
| 264 | 广州金发科技股份有限公司 | 广东省 | 高性能改性塑料、复合材料 | 汽车轻量化塑料部件材料 |
| 268 | 广州聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 广东省 | 工程塑料、改性塑料 | 汽车内外饰轻量化材料 |
| 206 | 江苏兆鋆新材料股份有限公司 | 江苏省 | 热塑性复合材料、热塑预浸料 | 汽车热塑复材部件基材 |
| 398/483/807 | 阿默泰材料科技(赣州)有限公司 | 江西省 | 高端碳纤维热塑性复合材料 | 汽车热塑复材部件基材 |
2. 中游部件及制品(复合材料汽车零部件)
| 展位号 | 参展单位名称 | 所属地域 | 主要业务 | 汽车轻量化应用方向 |
|---|---|---|---|---|
| 308/410/450 | 江苏亨睿碳纤维科技有限公司(HRC) | 江苏省 | 碳纤维复合材料结构件、预浸料、零部件 | 汽车碳纤维部件(服务超百家全球OEM)-41 |
| 543 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 | 广东省 | 汽车碳纤维复合材料部件- | 赛车运动、高端汽车碳纤维部件 |
| 730 | 东莞市长美碳纤维材料科技有限公司 | 广东省 | 碳纤维板/片/管/棒等碳纤维制品- | 汽车轻量化碳纤维结构件 |
| 215/726 | 沧州市碳锋新材料有限公司 | 河北省 | 碳纤维板材、圆管、方管、异形件 | 汽车轻量化结构件 |
| 276 | 珠海辉帛复合材料有限公司 | 广东省 | 碳纤维复合材料制品 | 汽车碳纤维部件(含低空经济应用) |
| 234 | 常州日新模塑科技有限公司 | 江苏省 | SMC/BMC材料 | 汽车发动机盖、电池壳体等部件 |
| 520 | 东莞市力源复合材料有限公司 | 广东省 | 预浸料环氧树脂复合材料 | 汽车预浸料部件 |
| 710 | 航宸石家庄新材料科技有限公司 | 河北省 | 中高端碳纤维布、高品质预浸料 | 汽车碳纤维预浸料 |
| 650 | 广东广碳新材料有限公司 | 广东省 | 碳纤维板、薄片、制品、管、零件 | 汽车碳纤维部件 |
| 447 | IEN碳匠 | 境外(美国) | 碳纤维制品 | 汽车碳纤维部件 |
| 513 | CBOL | 境外 | 复合材料(含碳纤维) | 汽车复合材料部件 |
| 110 | 北京玻钢院复合材料有限公司 | 北京市 | 复合材料制品 | 汽车复合材料部件 |
3. 下游设备及成型技术
| 展位号 | 参展单位名称 | 所属地域 | 主要业务 | 汽车轻量化应用方向 |
|---|---|---|---|---|
| 840 | 成都正西智能装备集团股份有限公司 | 四川省 | 液压机、复合材料液压机(SMC/BMC/RTM/GMT/LFT-D等成型) | 汽车复合材料部件模压成型设备 |
| 606 | 东莞市久耐机械有限公司 | 广东省 | 硅胶发泡机、聚氨酯拉挤注胶机、RTM注射机- | 汽车复合材料部件注胶成型设备 |
| 326 | 常州金纬片板设备制造有限公司 | 江苏省 | 连续纤维增强复合材料生产线 | 汽车连续纤维复合材料生产线 |
| 825 | 广州赛奥碳纤维技术股份有限公司 | 广东省 | 碳化装备、收放卷装备、复材装备 | 汽车碳纤维材料生产设备 |
| 1008/120 | 北京华航智造科技有限公司 | 北京市 | 自动化系统集成、检测设备和系统 | 汽车复合材料自动化产线 |
| 538 | 广州市绿元复合材料技术有限公司 | 广东省 | 热塑复合材料生产线 | 汽车热塑复合材料生产线 |
| 220/830 | 创轲科技 | 广东省 | 纤维复合材料、预浸料、热塑性复合板材 | 汽车热塑性复合板材及设备 |
| 449 | 万测 | 广东省 | 复合材料力学性能测试设备 | 汽车复合材料性能测试认证 |
4. 论坛/学术演讲环节(汽车轻量化相关)
| 单位名称 | 所属领域 | 演讲主题/参与形式 | 汽车轻量化关联 |
|---|---|---|---|
| 中国复合材料学会 | 学术机构 | 组织“汽车复合材料应用”相关论坛- | 聚焦车身结构轻量化设计、新能源电池壳体、储氢系统复合材料解决方案 |
| 江苏兆鋆新材料股份有限公司 | 材料企业 | 介绍单向和织物热塑预浸料的特性及在新能源汽车领域的应用 | 新能源汽车热塑复材轻量化-2 |
| 广东金发碳纤维(金发科技) | 材料企业 | 探讨热塑复材一体化解决方案(论坛环节) | 汽车热塑性复合材料一体化应用 |
| 中石油(上海)新材料研究院 | 科研机构 | 介绍油田用热塑性复合材料(论坛环节) | 汽车热塑复材技术参考 |
| 北京化工大学/北京理工大学 | 高校 | 热塑性复合材料制备工艺与航空应用(论坛环节) | 热塑复材技术基础研究,与汽车轻量化技术互通 |
三、产业链生态结构图
text复制
下载
上游原材料 │ ├── 碳纤维:长盛(廊坊)、威海光威、东丽、吉林化纤、湖南东映 ├── 玻璃纤维:重庆国际复材、江苏长海、常州天马、山东玻纤 ├── 基体树脂:阿科玛、亨斯迈、赢创、帝斯曼、道生天合、金发科技 └── 热塑复材:兆鋆新材、阿默泰材料 ↓ 中游部件/制品 │ ├── 碳纤维部件:HRC、东莞艾可迅、东莞市长美、沧州碳锋 └── SMC/BMC部件:常州日新模塑 ↓ 下游设备与成型技术 │ ├── 成型设备:成都正西、东莞久耐、常州金纬 ├── 自动化产线:北京华航智造、广州绿元 └── 测试认证:万测 ↓ 终端应用:新能源汽车/赛车运动/传统汽车轻量化部件
四、重点推荐企业
本届汽车轻量化领域的核心看点来自以下几个方面:
1. 江苏亨睿碳纤维科技有限公司(HRC,展位:308/410/450)
HRC是全球领先的复合材料综合解决方案提供商,在汽车轻量化领域具有重要地位。该公司为全球超过百家汽车OEM提供服务,覆盖汽车、商业航空及新兴低空经济领域-41。HRC拥有从材料到零部件制造的全产业链能力,是本届展会汽车轻量化领域最值得重点关注的企业之一。
2. 碳纤维及玻璃纤维材料企业
-
长盛(廊坊)科技有限公司(展位142/420):T800级以上航空航天级碳纤维,可用于高端汽车结构件。
-
威海光威复合材料股份有限公司(展位352/451/463):T300-T1100级全系列碳纤维,是国内碳纤维领域龙头企业。
-
重庆国际复合材料股份有限公司(CPIC)(展位426/497):全球领先的玻璃纤维供应商,广泛应用于汽车玻纤增强复合材料。
-
东丽(日本)(展位440/507):全球碳纤维龙头,代表国际最高水平。
3. 汽车碳纤维部件企业
-
东莞艾可迅复合材料有限公司(展位543):专注于汽车碳纤维复合材料部件-。
-
沧州市碳锋新材料有限公司(展位215/726):碳纤维板材、圆管、方管、异形件,适用于汽车轻量化结构件。
4. 热塑性复合材料方向
-
阿默泰材料科技(赣州)有限公司(展位398/483/807):高端碳纤维热塑性复合材料,适用于汽车可回收轻量化部件。
-
江苏兆鋆新材料股份有限公司(展位206):热塑性复合材料、热塑预浸料,在论坛环节重点介绍新能源汽车领域的应用-2。
-
阿科玛(法国)(展位436/503):Elium®液态热塑树脂,可实现汽车复合材料部件的可回收制造。
5. 成型设备企业
-
成都正西智能装备集团股份有限公司(展位840):专注于SMC/BMC/RTM/GMT/LFT-D等多种复合材料成型工艺的液压机设备,是汽车复合材料部件生产的重要装备供应商。
6. 论坛亮点:汽车复合材料应用研讨
由中国复合材料学会组织的汽车复合材料论坛,聚焦车身结构轻量化设计与多材料混合连接技术、新能源电池壳体与储氢系统复合材料解决方案、低成本高效成型工艺等核心议题-。建议关注该论坛,了解行业前沿动态。




