第四届深圳国际复合材料工业技术展览会低空经济领域参展企业介绍
根据最终版参展商名录(截至2026年4月7日),涉及低空经济领域的企业共9家。以下为完整明细(按展位号排序):
| 展位号 | 参展单位名称 | 所属地域 | 主要业务(复合材料品类) | 终端应用行业 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 江苏兆鋆新材料股份有限公司 | 江苏省 | 热塑性复合材料、热塑预浸料 | 航空航天、汽车、低空经济 |
| 276 | 珠海辉帛复合材料有限公司 | 广东省 | 碳纤维复合材料制品 | 低空经济、航空航天 |
| 304 | 深圳协同创新高科技产业有限公司 | 广东省 | 碳纤维复合材料、低空飞行器结构件 | 低空经济、航空航天 |
| 308 | 江苏亨睿碳纤维科技有限公司(HRC) | 江苏省 | 碳纤维复合材料结构件、预浸料、零部件(eVTOL机体、汽车碳纤维部件) | 航空航天、低空经济、汽车轻量化 |
| 352 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 山东省 | 碳纤维及碳纤维复合材料(T300-T1100级各型碳纤维、预浸料、碳纤维制品) | 航空航天、国防军工、低空经济、体育器材 |
| 398 | 阿默泰材料科技(赣州)有限公司 | 江西省 | 高端碳纤维热塑性复合材料 | 航空航天、汽车制造、低空经济 |
| 410 | 江苏亨睿碳纤维科技有限公司(HRC) | 江苏省 | 碳纤维复合材料结构件、预浸料、零部件(eVTOL机体、汽车碳纤维部件) | 航空航天、低空经济、汽车轻量化 |
| 463 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 山东省 | 碳纤维及碳纤维复合材料(T300-T1100级各型碳纤维、预浸料、碳纤维制品) | 航空航天、军工、低空经济 |
| 483 | 阿默泰材料科技(赣州)有限公司 | 江西省 | 高端碳纤维热塑性复合材料 | 航空航天、汽车、低空经济 |
| 807 | 阿默泰材料科技(赣州)有限公司 | 江西省 | 高端碳纤维热塑性复合材料 | 航空航天、汽车、低空经济 |
| 839 | 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 | 广东省 | 无人机 | 低空经济、无人机 |
说明:
本表基于展会官方最终版参展商名录(截至2026年4月7日)中“终端应用行业”标注有“低空经济”的企业整理而成。
江苏亨睿碳纤维科技有限公司(HRC)、威海光威复合材料股份有限公司、阿默泰材料科技(赣州)有限公司三家企业在本届展会中设有多个展位,表中已分别列出。
低空经济相关企业主要集中在碳纤维复合材料、热塑性复合材料、无人机整机等领域,覆盖从原材料到整机制造的产业链关键环节。




